三軸臥式深孔鉆 詳情說明
三軸臥式深孔鉆 (型號 RFD-0606-600 RFD-0808-800 RFD-1008-1000 RFD-1310-1300 RFD-1611-1500 RFD-2112-1600 RFD-2515-1600 )
一、 產品中心 三軸系列數控深孔鉆床簡述
機床立柱、底座、滑臺及工作臺等主要部件均使用鑄件制作,變形量小,精度高。
加工范圍廣,可加工孔徑3mm-35mm,有效加工深度一次最高可達2000mm。
超寬工作空間設計,更便于大型工件的裝夾和加工。
二、 產品詳情
三、 技術參數
以下是OFFICE 版本的文檔(請下載使用)
RFD 三軸系列數控深孔鉆床 3-AXIS STANDARD RFD SERIES CNC DEEP HOLEDRILLING | ||||||||
技術參數/TECHNICAL PARAMETERS | ||||||||
項? | 單位 | RFD0606-600 | RFD0808-800 | RFD1008-1000 | RFD1310-1300 | RFD1611-1500 | RFD2112-1600 | RFD2515-1600 |
鉆孔直徑bore of drill hole(mm) | mm | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 |
一次性鉆孔深度Maximum depth of one-off drill hole(mm) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 2000 |
?件臺尺寸Diameter of work palthfom | mm | 600X700 | 700X900 | 800X1200 | 950X1400 | 1000X1700 | 1200X2200 | 1400X2600 |
X軸行程 X axis stroke(mm) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2500 |
Y軸行程 Y axis stroke(mm) | mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Z軸行程 Z axis stroke(mm) | mm | 650 | 850 | 1050 | 1350 | 1550 | 1650 | 1650 |
快速進給Rapid feeling(mm/min) | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸移動速度 Maximum rotary speed of spaindle(rpm) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率Spindle power(KW) | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X,Y Z 伺服馬達功率 XYY service motor power | KW | 2/2/1.5(KW) | 2/2/1.5(KW) | 2/2/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) |
切削油壓力Pressure of cutting oil pump (kg/c㎡) | kg/c㎡ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
切削油流量 oil pump capacity of hydraulic pump(L/min) | L/min | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 |
切削油箱容量capacity of cutting oil tank | mm/min | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
?作臺載重量 load weight of work platform(kg) | kg | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 | 12000 | 15000 |
設備重量 Net weight of equipment(kg) | kg | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 | 22000 |
機床外形尺?External size of machine tool(mm) | mm | 4200X2700X 2400 | 4700X2700X 2400 | 4900X3000X 2600 | 5400X4000X 2900 | 5400X4700X 2900 | 6300X5600X 3400 | 7000X6000X 3500 |
機床總功率Total power of machine tool | 30kw | 30kw | 30kw | 35kw | 35kw | 40kw | 40kw | |
機床控制系統 Machtool control system | 臺灣新代SYNTEC/發那科FANUC | |||||||
本公司機床不斷進?研發改良,如有更改規格恕不另?通知。本資料圖?僅供參考,以實際產品樣為準。 | ||||||||
RFD 三軸系列數控深孔鉆床 3-AXIS STANDARD RFD SERIES CNC DEEP HOLEDRILLING | ||||||||
機床?柱、底座、滑臺及?作臺等主部件均使?鑄件制作,變形量?,精度?量?,量?,精度?. processed and the e?ective processing depthis 2000mm in maximum | ||||||||
加?范圍?,可加?孔徑3mm-35mm,有效加?深度?次最?可達 The processing scope is large,the bores of 3mm-35mmm can be processed and the efficetive processing depfen 2000mm in maximum foronce | ||||||||
超寬?作空間設計,更便于?型?件的裝夾和加?。The wide work space in design facilitates the clamping and processing of large workpiece. |
您好,歡迎蒞臨精陽機械,歡迎咨詢...