鉆銑復合深孔鉆(型號:RFDX1008-1000 RFDX1512-1500 RFDX2012-1500 )
RFDX系列深孔鉆,是集銑削,深孔加工于一體的多功能數控機床。
二、主要特點
1. 具有獨立銑削主軸,一次裝夾實現鉆削、剛性攻牙、銑削加工。
2. 選配回轉工作臺,減少工件裝夾次數,并可鉆斜孔。
三、產品詳情
四、 技術參數
以下是OFFICE 版本的文檔(請下載使用)
RFDX鉆銑復合系列深孔鉆 RFDX SERIES DRILLING AND MILLING COMPOUND MILLING MACHINE | |||||
技術參數 TECHNICALPARAMETERS | |||||
鉆銑復合系列深孔鉆 | RFDX | RFDX | RFDX | ||
項 ? | 單 位 | RFDX1008-1000 | RFDX1512-1500 | RFDX2012-1500 | |
加??程Processing tracel | 孔徑加?范圍Diameter of processed hole | mm | Φ3-35 | Φ3-35 | Φ3-35 |
最?鉆孔深度Maximum drill hole depth | mm | 1000 | 1500 | 1500 | |
?作臺左右?程(X軸)Travel of work bench(X-axis) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | |
主軸上下?程(Y軸)Travel of sliding platform (Y-Axis) | mm | 800 | 1200 | 1500 | |
?滑枕?程(W軸)The ram stroke (W-axis) | mm | 350 | 400 | 500 | |
進給速度Feedspeed | 鉆削主軸最?轉速Highest drilling spindle speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
銑削主軸最?轉速Highest. milling spindle speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
主軸進給速度Spindle feed speed | mm | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | |
X.Y.Z.W軸快速進給X.Y.Z.W axis feed quickly | mm | 5000 | 5000 | 5000 | |
動?參數Dynamic parameter | 鉆削主軸電機功率Drilling spindle motor power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
銑削主軸電機功率(選配)The_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0001_milling_x0001_spindlemotorpower(optional) | kW | (7.5伺服) | (7.5伺服) | (7.5伺服) | |
?作臺進給電機(X軸)Table feed motor (X-axis) | N.m | 22 | 22 | 30 | |
主軸上下移動電機(Y軸)The spindle motor to move up and down (Y-axis) | N.m | 22 | 22 | 30 | |
主軸前后移動電機(Z軸)Motor spindle moved back and forth (z-axis) | N.m | 12 | 12 | 12 | |
滑枕前后移動電機(W軸)Ram before and after the mobile motor shaft(W-axis) | N.m | 22 | 22 | 22 | |
機床總功率(kW)Themachinetotalpower | kW | 40 | 40 | 45 | |
?作臺載重The workbench load | T | 5 | 8 | 12 | |
其他Other | ?作臺?積(?X寬)Tabl size(length X width) | mm | 1200X800 | 1700X1200 | 2200X1200 |
冷卻液壓?范圍Cooling ?uid pressure range | Mpa | 2-10 | 2-10 | 2-10 | |
冷卻液流量范圍Coolant ?ow range | L/min | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
機床外形尺?(?X寬X?)Machine tool overall dimensions (LXWXH) | mm | 5200X3600X2850 | 6000X4800X3450 | 6500X6000X3500 | |
機床重量Machine weight | T | 13 | 15 | 21 | |
機床控制系統Machine control system | 臺灣新代SYNTEC/三菱/發那科FANUC | ||||
本公司機床不斷進?研發改良,如有更改規格恕不另?通知。本資料圖?僅供參考,以實際產品樣為準。www.ruifengjixie.xin | |||||
產品特點: | |||||
RFDX鉆銑復合系列深孔鉆簡述 | |||||
RFDX系列深孔鉆,是集銑削,深孔加?于?體的多功能數控機床。RFDX series deep hole drilling is a multi function CNC machine with milling and deep hole machining | |||||
1.具有獨?銑削主軸,?次裝夾實現鉆削、剛性攻?、銑削加?。Equipped With independent milling spindle once clamping drilling rigid tapping and milling | |||||
2.選配回轉?作臺,減少?件裝夾次數,并可鉆斜孔。Equipped With rotating work bench to reducethe clamping timers of workpiece and drill inclined hole. |
您好,歡迎蒞臨精陽機械,歡迎咨詢...